8” Dominator 880 DW
The Dominator 880 Deep Well hammer has been specifically designed for drilling deep holes under a head of water.
The wide body diameter of the Dominator 880 DW allows for an increased piston weight and improved performance.
| At a Glance | |||
|---|---|---|---|
| Size | Shank | Air pressure | Air flow | 
| 200mm - 311mm 7 7/8 - 12 1/4 | DHD 380 | 100 - 507 psi 7 - 35 bar | 500 - 3000 cfm 14158 - 84951 l/min | 
| Hammer Overview | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hammer Model | DOMINATOR 880 DW | |||
| Part Number | 600261 | |||
| Shank | DHD 380 | |||
| Thread Connection | 4 1/2" API Reg Pin Up | |||
| Minimum Bit Diameter | 200mm | |||
| Hammer Flat Size | 156 mm (6.142'') | |||
| Weight | 177 KG (390.21 lbs) | |||
| Outside Diameter | 182 mm (7.165'') | |||
| Length (shoulder to shoulder) | 1263 mm (49.724'') | |||
| Minimum Weight On Bit | 800 Kg (1760 lbs) | |||
| Maximum Weight On Bit | 2000 Kg (4400 lbs) | |||
| Parts List | Maintenance Kits | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | DOMINATOR 880 DW | Service Kit | Repair Kit | ||
| Shank | DHD 380 | ||||
| Item | Description | Part No. | SK25 | RK64 | |
| 1 | Thread Protector | 207295 | No | No | |
| 2 | Snap Ring | 783034 | Yes | Yes | |
| 3 | N.R.V Seat | 602887 | No | No | |
| 4 | O-Ring | 768150 | Yes | Yes | |
| 5 | Non Return Valve | 602285 | No | Yes | |
| 6 | N.R.V Cover | 603696 | No | Yes | |
| 7 | N.R.V Spring | 760108 | No | Yes | |
| 8 | Top Adaptor | 603498 | No | No | |
| 9 | Spacer | 603576 | No | Yes | |
| 10 | O-Ring | 768103 | Yes | Yes | |
| 11 | O-Ring | 768145 | Yes | Yes | |
| 12 | Cylinder | 603496 | No | No | |
| 13 | Piston | 602743 | No | No | |
| 14 | Snap Ring | 783015 | Yes | Yes | |
| 15 | Spacer | 602840 | Yes | Yes | |
| 16 | Containment Band | 603549 | No | Yes | |
| 17 | Bit Retaining Ring | 603043 | No | Yes | |
| 18 | Chuck Spacer | 603576 | No | Yes | |
| 19 | Chuck | 603495 | No | Yes | |
| Foot Valve | 603334 | No | Yes | ||
 
            